04 de JulioGran Premio de Gran Bretaña
Carlos Sainz logró su primer triunfo en la mejor carrera del año
El español de Ferrari se impuso en una competencia que tuvo muchas emociones. Lo escoltaron Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). En la largada hubo un brutal accidente.

Carlos Sainz logró su primera victoria en la F1.
La competencia estuvo interrumpida poco después de la largada a causa de un accidente que afectó a varios pilotos -sin mayores consecuencias físicas- y que estuvo provocado por el toque entre el inglés George Russell (Mercedes) y el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo), quien se desplazó con el auto volcado y terminó golpeando contra el alambre de protección.
Sainz ganó a lo grande, saliendo desde la 'pole' y marcando la vuelta rápida en carrera; y en su prueba número 150 en la F1, además de firmar su primera victoria, elevó a 12 su nómina de podios. Y se convirtió en el ganador número 112 de la historia de la categoría reina.

El espectacular accidente de Guanyu Zhou.
Con este triunfo -el trigésimo tercero para España, nueve años después del último del doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), autor de los otros 32- Sainz ascendió a la cuarta posición del Mundial, con 127 puntos; a 54 del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que este domingo finalizó séptimo.
Alonso concluyó quinto, por detrás del monegasco Charles Leclerc, compañero de Sainz en Ferrari; que fue cuarto.
El inglés Lando Norris (McLaren) terminó sexto, justo delante de 'Mad Max', que encabeza el campeonato con 181 puntos, 34 más que su compañero 'Checo' Pérez y con 43 de ventaja sobre Leclerc.

"Checo" Pérez fue segundo en una gran carrera.
El alemán Mick Schumacher (Haas), el hijo del 'Kaiser' logró los primeros puntos de su carrera en F1 al finalizar octavo, un puesto por delante de su compatriota el cuádruple campeón mundial Sebastian Vettel (Aston Martin), que festejó su trigésimo quinto cumpleaños con la novena ubicación final.
También entró en los puntos el danés Kevin Magnussen (Haas), que concluyó décimo en la mítica pista inglesa.
La siguiente prueba, el Gran Premio de Austria, se disputará el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria.

Lewis Hamilton completó el podio ante su gente.
GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA - CARRERA
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | 2:17:50.311 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 52 | +3.779s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +6.225s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +8.546s |
5 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 52 | +9.571s |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 52 | +11.943s |
7 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 52 | +18.777s |
8 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 52 | +18.995s |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 52 | +22.356s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +24.590s |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 52 | +26.147s |
12 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +32.511s |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 52 | +32.817s |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 52 | +40.910s |
NC | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 37 | DNF |
NC | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 26 | DNF |
NC | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 20 | DNF |
NC | George Russell | MERCEDES | 0 | DNF |
NC | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 0 | DNF |
NC | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES
Pos. | Piloto | Nac | Auto | Pts. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 181 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 147 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 138 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 127 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 111 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 93 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 58 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 39 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 28 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
12 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 16 |
13 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 15 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
17 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 4 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
19 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nico Hulkenberg | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Pos. | Equipo | Pts. |
1 | RED BULL RACING RBPT | 328 |
2 | FERRARI | 265 |
3 | MERCEDES | 204 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 73 |
5 | ALPINE RENAULT | 67 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | HAAS FERRARI | 20 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.