11 de SeptiembreGran Premio de Italia
Verstappen ganó en Monza y se encamina al bicampeonato
El neerlandés de Red Bull logró su quinto triunfo al hilo y se afirma en la cima del torneo. Lo escoltaron Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Verstappen cruzó primero la meta por undécima vez en la temporada (@redbullracing)
Verstappen, de 23 años podrá consagrarse campeón en la próxima carrera de Singapur, en tres semanas, si consigue estirar otros 10 puntos su ventaja sobre Leclerc, que perdió una buena oportunidad de descontar tras partir desde la pole position en Monza.
El neerlandés partió desde el séptimo lugar de la grilla por una penalización en los días previos pero tomó la delantera en el sexto giro y no tuvo problemas para conservarla hasta el final.
Leclerc hizo un buen trabajo que sin embargo no le alcanzó para doblegar al campeón, por lo que terminó con un dejo de frustración frente a un público italiano que deseaba la victoria de Ferrari en su país.

Leclerc no pudo ganar ante los tifosis, pero terminó segundo con la Ferrari (@ScuderiaFerrari)
La carrera finalizó con el auto de seguridad en pista ya que a 5 vueltas del final el McLaren de Daniel Ricciardo debio ser retirado con una grúa.
Los puestos de puntuación del cuarto al décimo los ocuparon el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari); el británico Lewis Hamilton (Mercedes); el mexicano Sergio Pérez (Red Bull); el británico Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri); el neerlandés Nick De Vries (Williams) y el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo).
Del undécimo al decimosexto lugar se clasificaron el francés Esteban Ocon (Alpine-Renault), el alemán Mick Schumacher (Haas), el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), el canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el danés Kevin Magnussen (Haas).

La tradicional invasión de pista del público en Monza y el festejo debajo del podio (@ScuderiaFerrari)
Quedaron fuera de carrera Ricciardo, el canadiense Lance Stroll y el alemán Sebastian Vettel, de Aston Martin, y el español Fernando Alonso (Alpine-Renault).
El GP de Singapur, a disputarse el 2 de octubre en horario nocturno sobre el circuito callejero de Marina Bay, regresará al calendario de la F1 luego de tres años.
En su última edición de 2019 la victoria le correspondió a Vettel con Ferrari, escoltado por Leclerc (Ferrari) y Verstappen (Red Bull).
GRAN PREMIO DE ITALIA - CLASIFICACIÓN
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 53 | 1:20:27.511 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +2.446s |
3 | George Russell | MERCEDES | 53 | +3.405s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +5.061s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +5.380s |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 53 | +6.091s |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +6.207s |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +6.396s |
9 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +7.122s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +7.910s |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +8.323s |
12 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +8.549s |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 52 | +1 lap |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 52 | +1 lap |
15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap |
NC | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 45 | DNF |
NC | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 39 | DNF |
NC | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 31 | DNF |
NC | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 10 | DNF |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 53 | 1:20:27.511 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +2.446s |
3 | George Russell | MERCEDES | 53 | +3.405s |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +5.061s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +5.380s |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 53 | +6.091s |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +6.207s |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +6.396s |
9 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +7.122s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +7.910s |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +8.323s |
12 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +8.549s |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 52 | +1 lap |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 52 | +1 lap |
15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap |
NC | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 45 | DNF |
NC | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 39 | DNF |
NC | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 31 | DNF |
NC | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 10 | DNF |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Pos. | Equipo | Pts. |
1 | RED BULL RACING RBPT | 545 |
2 | FERRARI | 406 |
3 | MERCEDES | 371 |
4 | ALPINE RENAULT | 125 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 107 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 52 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 33 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 25 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.