No tenés cuenta? registrate

04 de SeptiembreRafaela

Sorpresa de Dodge

A pesar de que los usuarios de la marca no esperaban buenos resultados, Martín Ponte hizo la pole provisional. Matías Rossi, el líder del torneo, fue segundo.

Si alguien dudaba de las posibilidades de Dodge en Rafaela, recibió la respuesta de Martín Ponte quien se adueñó de la primera tanda de clasificación para adjudicarse la pole position provisional del TC en el “Templo de la Velocidad”, donde se corre la undécima fecha que definirá todos los nombres para la Copa de Oro.

Sobre el final de la jornada, apareció el piloto del Nero 53 Racing para redondear una vuelta de 1m27s241 que le permitió lucirse como el más veloz y enalteció las esperanzas de todos los fanáticos de Dodge.

Sin embargo, esa “maniobra peligrosa” que ejerció a la hora de entrenar le valió una sanción al entrerriano, quien deberá partir último en su serie, independientemente del resultado clasificatorio.

De todos modos, Ponte se dio el lujo de desplazar a un insaciable Matías Rossi que luego de haber logrado esa remontada histórica en Olavarría y a pesar de liderar el campeonato del Turismo Carretera, dejó en claro que buscará ganar la Etapa Regular. 

El “Misil” exprimió el potencial de la Chevy para redondear un giro de 1m27s286 que le permitió mostrarse segundo, delante de Agustín Canapino, tercero.

El “Gurí” colocó al mejor Ford en cuarto puesto, a 1 décima, delante de Juan Manuel Silva y de Sergio Alaux, quien supo aprovechar la última tanda para meterse sexto con el Chevrolet del Dole Racing.

Guillermo Ortelli resultó séptimo, en tanto que Emanuel Moriatis sorprendió con un tiempo de 1m27s630 que lo mostró en octava colocación delante de Juan Pablo Gianini y Nicolás Bonelli.

Ya fuera del top ten, se mostraron Gabriel Ponce de León y Norberto Fontana, quien resultó el mejor referente de Torino, aunque mañana se definirán las posiciones de partida de las series en la segunda y definitiva tanda de clasificación, que se pondrá en marcha a las  14.05 en el trazado santafesino.

Autódromo Ciudad de Rafaela - Viernes 04/09/2015 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO/ DIF
1 23 PONTE, MARTíN DODGE 3 01:27.241
2 1 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 4 0.045
3 86 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 4 0.133
4 7 MARTíNEZ, OMAR  FORD 4 0.156
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 0.173
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 0.185
7 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 0.263
8 15 MORIATIS, EMANUEL  FORD 3 0.398
9 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 0.422
10 29 BONELLI, NICOLáS FORD 3 0.431
11 12 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 3 0.437
12 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 0.516
13 27 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 5 0.597
14 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 3 0.629
15 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 0.742
16 9 WERNER, MARIANO  FORD 4 0.763
17 151 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 4 0.773
18 99 JALAF, MATíAS FORD 3 0.819
19 11 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 4 0.828
20 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 0.843
21 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 4 0.847
22 144 SAVINO, JOSé FORD 4 0.881
23 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 5 0.903
24 88 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 4 0.941
25 14 TROSSET, NICOLáS TORINO 4 0.959
26 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 0.967
27 38 SERRANO, MARTíN DODGE 4 1.027
28 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 1.033
29 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 4 1.082
30 8 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 1.116
31 35 NOLESI, MATHíAS FORD 4 1.139
32 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 1.144
33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 1.218
34 37 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 1.324
35 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 1.387
36 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 4 2.289
37 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 4 2.582

 

Notas Relacionadas

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.