No tenés cuenta? registrate

11 de Marzo

RUGIÓ EL LEÓN EN ALTA GRACIA

Franco Crivelli (Peugeot) ganó el sprint, secundado por los Renault de Luque y Pernia En tanto que Marcelo Ciarrocchi (Fiat) se quedó con la pole para la final de mañana

Por Leandro Mazzucchelli

Franco Crivelli llegó a su tercera victoria dentro del TC2000 tras el sprint disputado en Alta Gracia

Tercera victoria para Franco Crivelli (Peugeot/Escudería FE) en el TC2000, que abrió su calendario en Alta Gracia con el sprint a 12 vueltas. Tras un rendimiento arrollador, Manuel Luque (Renault/Ambrogio) llegó segundo tras partir noveno, seguido luego por su compañero Mariano Pernia. Previo a la competencia, en clasificación se impuso Marcelo Ciarrocchi (Fiat/PSG), quien capturó la pole para mañana con tiempo de 1.35.662. A su lado, justamente estará Luque para completar la primera fila de la final.

La jornada no estuvo exenta de complicaciones en el cronograma que plantearon un abrupto cambio de horarios para la actividad, que finalmente se adelantó dos horas.

SPRINT
En la largada, Crivelli tomó cómodamente la punta y se alejó de sus perseguidores Diego Ciantini (Chevrolet/Proracing), Pernia y Agustín Lima Capitao (Peugeot/DTAFE), quien logró dejar atrás al otro Cruze de Gregorio Conta. Otro que fue levemente relegado resultó Federico Iribarne (Honda/PSG). Pero la peor suerte fue para Santiago Mallo (Ford/Fela). El cordobés ya arrastraba problemas de caja en la clasificación y para colmo en carrera sufrió un despiste al inicio y más tarde abandono en boxes.

A partir de la quinta vuelta se presentaron las dos caras de la moneda para el equipo Ambrogio. Por un lado Gabriel Gandulia abandonaba en boxes con daños en el neumático trasero derecho. Pero por otro, Luque siguió su escalada de posiciones y ya se ubicaba cuarto tras superar a Iribarne. El santafesino se sirvió de unas primeras vueltas tumultuosas y de un Fluence que gozaba de gran rendimiento.

Sin embargo, no terminó allí la arremetida de Luque, quien el cabo de la vuelta 8 superó a su compañero de equipo, Mariano Pernia, e inmediatamente dio cuenta también de Diego Ciantini tras un ajustado mano a mano. El piloto de Balcarce luego sufrió una merma de rendimiento y tras perder cuatro posiciones terminó en el sexto lugar.

Al cabo de las últimas vueltas, la competencia se presentó complicada para los de mitad del pelotón. En ese orden hubo abandonos para Lima Capitao, Marcos Urtubey (Chevrolet/Proracing), y Juan Cruz Acosta (Toyota Young). Por su parte, Tomas Gagliardi Genné, el mejor de los Focus del Fela, se retrasó notablemente por un despiste cuando marchaba en la séptima colocación. Finalmente llegó décimo a la meta.

Cumplidas las 12 vueltas totales, Franco Crivelli se llevó su tercera victoria de la categoría y pasó a ser el máximo ganador en actividad con tres festejos. Detrás del Peugeot de la Escudería FE terminaron los Renault de Manuel Luque, quien remontó siete lugares y Mariano Pernia. El de Tandil salió impoluto de dos toques que tuvo con Lima Capitao y Gregorio Conta.

Marcelo Ciarrocchi le dio la primera pole del año al equipo PSG. Mañana sale en primera fila con Luque

CLASIFICACIÓN
En clasificación lograron grandes registros Juan Cruz Acosta y Federico Iribarne. Ambos quedaron tercero y cuarto, por delante de un destacado Rudi Bundziak (Fiat/Litoral) en su primera participación en la categoría. Sexto fue Martin Coulleri, que le dio un gran resultado al JM Motorsport. Séptimo quedó Tomas Gagliardi Genné, que fue el mejor de una Escudería Fela de discreto rendimiento.

Mañana, a las 12.25 se pondrá en marcha la final del TC2000 que será a 25 vueltas o un máximo de 45 minutos, con un total de 101,125 km de extensión.

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN:

Pos Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.
1 25 CIARROCCHI MARCELO LINEA 2 1;35,662  
2 3 LUQUE MANUEL FLUENCE 4 1;35,952 0,290
3 18 ACOSTA JUAN CRUZ COROLLA 3 1;36,208 0,546
4 55 IRIBARNE FEDERICO CIVIC 6 1;36,612 0,950
5 37 BUNDZIAK RUDI LINEA 5 1;36,621 0,959
6 5 COULLERI MARTIN FLUENCE 5 1;36,754 1,092
7 44 GAGLIARDI GENNE TOMAS FOCUS 4 1;36,770 1,108
8 57 LIMA CAPITAO AGUSTIN 408 6 1;36,794 1,132
9 8 CONTA GREGORIO CRUZE 6 1;36,907 1,245
10 77 PERNIA MARIANO FLUENCE 5 1;36,908 1,246
11 17 CIANTINI DIEGO CRUZE 6 1;37,110 1,448
12 31 CRIVELLI FRANCO 408 6 1;37,149 1,487
13 14 CHIALVO MARTIN FOCUS 5 1;37,186 1,524
14 97 CINGOLANI TOMAS LINEA 5 1;37,233 1,571
15 99 SALERNO ALESSANDRO 408 5 1;37,291 1,629
16 11 MALLO SANTIAGO FOCUS 6 1;37,302 1,640
17 33 SAPAG JOSE MANUEL CIVIC 4 1;37,472 1,810
18 54 URTUBEY MARCOS CRUZE 4 1;37,532 1,870
19 69 MARINO EMILIANO 408 5 1;37,669 2,007
20 4 PELUSO SEBASTIAN FOCUS 5 1;37,776 2,114
21 73 ZAGO MARCOS 408 5 1;37,860 2,198
22 28 MARTINEZ SEBASTIAN CRUZE 1 1;38,038 2,376
23 12 BERALDI MARIANO LINEA 5 1;38,264 2,602
24 46 BALDINELLI JONATHAN FLUENCE 5 1;38,521 2,859
25 23 PEREYRA SEBASTIAN CRUZE 5 1;39,054 3,392
26 90 GANDULIA GABRIEL FLUENCE 4 1;39,062 3,400

RESULTADOS DEL SPRINT:

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
10 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 12 00:19:55.856 21.230
11 Tomás Cingolani Fiat  Linea 12 00:19:59.969 25.343
12 José Manuel Sapag Honda Civic 12 00:20:00.766 26.140
13 Emiliano Marino Peugeot 408 12 00:20:01.446 26.820
9 Martín Chialvo Ford Focus III 12 00:19:50.273 15.647
15 Juan Scoltore Toyota  Corolla 12 00:20:02.850 28.224
16 Mariano Beraldi Fiat  Linea 12 00:20:21.028 46.402
17 Jonathan Baldinelli Renault Fluence 12 00:20:23.819 49.193
18 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 12 00:20:29.019 54.393
19 Marcos Zago Peugeot 408 8 00:13:27.532 13:27.532
8 Martín Coulleri Renault Fluence 12 00:19:46.550 11.924
20 Juan Cruz Acosta Toyota  Corolla 7 00:11:29.487 11:29.487
7 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 12 00:19:45.803 11.177
21 Marcos Urtubey Chevrolet Cruze 7 00:11:44.411 11:44.411
6 Diego Ciantini Chevrolet Cruze 12 00:19:45.035 10.409
22 Rudi Bundziak Fiat  Linea 4 6:35.631 06:35.631
5 Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea 12 00:19:43.954 09.328
23 Alessandro Salerno Peugeot 408 3 5:00.134 05:00.134
4 Federico Iribarne Honda Civic 12 00:19:43.251 08.625
24 Gabriel Gandulia Renault Fluence 3 6:10.248 06:10.248
3 Mariano Pernía Renault Fluence 12 00:19:40.766 06.140
25 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 2 3:17.381 03:17.381
2 Manuel Luque Renault Fluence 12 00:19:37.496 02.870
26 Santiago Mallo Ford Focus III 2 3:35.555 03:35.555
1 Franco Crivelli Peugeot 408 12 00:19:34.626 00.000
27 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 1 1:44.003 01:44.003
14 Sebastián Peluso Ford Focus III 12 00:20:02.630 28.004

PROM. DEL 1°: 148,766KM/H.
RECORD DE VUELTA: AUTO N°3 (LUQUE) - 1M37S523/1000 - PROM: 149,319KM/H.
AUTO N°33 (SAPAG) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°97 (CINGOLANI)
AUTO N°4 (PELUSO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°73 (ZAGO)

Notas Relacionadas

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.