Verstappen venció en Hungría y amplió su ventaja
El neerlandés de Red Bull se impuso en el Hungaroring y le sacó 80 puntos a Charles Leclerc, que penó por la mala estrategia de Ferrari. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes, Hamilton y Russell
Verstappen cruza primero la meta. Fue su octava victoria en la temporada.
La clave del error de Ferrari: los neumáticos duros que le pusieron a Leclerc.
El abrazo entre Lewis Hamilton y George Russell, los corredores de Mercedes quienes completaron el podio.
| Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 70 | 1:39:35.912 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +7.834s |
| 3 | George Russell | MERCEDES | 70 | +12.337s |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +14.579s |
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 70 | +15.688s |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +16.047s |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +78.300s |
| 8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 69 | +1 lap |
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 69 | +1 lap |
| 10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 lap |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 lap |
| 12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 69 | +1 lap |
| 13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 lap |
| 14 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap |
| 15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 69 | +1 lap |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap |
| 17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap |
| 18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap |
| 19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 68 | +2 laps |
| 20 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 65 | DNF |
| Pos. | Piloto | Nac | Auto | Pts |
| 1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 258 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 178 |
| 3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 173 |
| 4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 158 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 156 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 146 |
| 7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 76 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 41 |
| 11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
| 14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 |
| 15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
| 19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
| 20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 431 |
| 2 | FERRARI | 334 |
| 3 | MERCEDES | 304 |
| 4 | ALPINE RENAULT | 99 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 95 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
| 7 | HAAS FERRARI | 34 |
| 8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
| 9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.