Verstappen y Red Bull aplastaron en Austria
El bicampeón mundial aplastó en la casa de su escudería, el Red Bull Ring, donde Checo Pérez completó el 1-3 para la casa austriaca. Charles Leclerc fue segundo con la Ferrari.
Verstappen venció y otra vez tuvo el aguante la marea naranja (@redbullracing)
Charles Leclerc y Sergio Pérez completaron el podio de una carrera que se transformó en un paseo veloz del neerlandes campeón del mundo.
Leclerc (Ferrari) intentó infructuosamente la superación en la primera vuelta, pero luego prefirió el segundo lugar y comenzó a mantener a su cola a Carlos Sainz (Ferrari), mientras que desde atrás comenzó su carrera al podio el mexicano Sergio Pérez, posición que logró en la vuelta 60.
Hubo muchas penalizaciones por exceder los límites de la pista, en un circuito por demás trabado para estos autos de Fórmula 1, entre los penalizados estuvo Sainz, Hamilton y varios más.
Las Ferrari dieron pelea y Charles Leclerc terminó segundo. Carlos Sainz fue cuarto en pista, pero luego fue penalizado (@ScuderiaFerrari)
Completaron los diez primeros puestos en pista: 4º Carlos Sainz (Ferrari); 5º Lando Norris (McLaren); 6º Fernando Alonso (Aston Martin); 7º Lewis Hamilton (Mercedes); 8º George Russell (Mercedes); Pierre Gasly (Alpine) y 10º Lance Stroll (Aston Martin).
Sin embargo, luego Aston Martin presentó una denuncia acusando a varios de sus rivales que superaron los límites de la pista. La FIA dio lugar al reclamo y luego de un exhaustivo análisis le dio la razón a la escudería inglesa. Fue así que hubieron las siguiente reclasificaciones: Sainz (6º), Hamilton (8º) y Gasly (10º).
El campeonato luego de nueve fechas: 1º Max Verstappen (Red Bull) 229 puntos; 2º Sergio Pérez (Red Bull) 189; 3º Fernando Alonso (Aston Martin) 129; 4º Lewis Hamilton (Mercedes) 108 y 5º Carlos Sainz (Ferrari) 86 unidades.
La próxima fecha será el Gran Premio de Inglaterra en el circuito de Silverstone el 9 de Julio.
Gran Premio de Austria - Clasificación de la carrera
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 1:25:33.607 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +5.155s |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +17.188s |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +26.327s |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +30.317s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +31.377s |
7 | George Russell | MERCEDES | 71 | +48.403s |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +49.196s |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +59.043s |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +67.667s |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +79.767s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +1 lap |
13 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap |
14 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +1 lap |
16 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap |
17 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +1 lap |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap |
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +1 lap |
NC | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 12 | DNF |
Campeonato Mundial de Conductores
Pos. | Piloto | Nac. | Auto | Pts. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 229 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 148 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 131 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 106 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 82 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 72 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 72 |
8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 31 |
10 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 24 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
14 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Campeonato Mundial de Constructores
Pos. | Piloto | Nac. | Auto | Pts. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 229 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 148 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 131 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 106 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 82 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 72 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 72 |
8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 31 |
10 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 24 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
14 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Campeonato Mundial de Constructores
Pos. | Equipo | Pts. |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 377 |
2 | MERCEDES | 178 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 175 |
4 | FERRARI | 154 |
5 | ALPINE RENAULT | 47 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 29 |
7 | HAAS FERRARI | 11 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.