Verstappen ganó de local y alcanzó un récord de Vettel
El de Red Bull logró en Zandvoort su noveno triunfo seguido y alcanzó la marca del alemán de 2013. Se aleja en la cima del campeonato. El podio lo completaron Fernando Alonso y Pierre Gasly
Verstappen cruza la meta y consigue su victoria número 46 en la Máxima (Prensa Red Bull)
Aclamado por su público, el bicampeón titular y líder de la temporada se impuso por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin) y el francés Pierre Gasly (Alpine), quienes completaron el podio en el segundo y tercer lugar.
La carrera, decimotercera del Mundial de Fórmula 1, que reanudó la actividad oficial tras el receso del verano europeo, fue relanzada en la vuelta 65, a siete giros del final, por un accidente del chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo), quien no pudo controlar el auto por el agua en la pista y golpeó contra las contenciones sin sufrir consecuencias físicas.
Fernando Alonso logró su séptimo podio en el año (Prensa Aston Martin)
El mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien llegó a liderar la prueba en su primer tramo, favorecido por su estrategia en el cambio de neumáticos, cruzó la meta en el tercer puesto pero despejado del podio y quedó cuarto por una penalización de cinco segundos.
Verstappen logró su novena victoria consecutiva en la Fórmula 1, un récord que sólo le pertenecía al alemán Sebastian Vettel en 2013 cuando corría también para Red Bull.
El neerlandes, con 339 unidades acumuladas, amplió a 138 puntos su ventaja respecto de "Checho" Pérez, escolta en la clasificación general de una temporada a la que sólo resta ponerle la fecha de su consagración.
Gasly fue tercero y le dio el segundo podio a Alpine en la temporada (Prensa Alpine)
Al encadenar su tercer triunfo en Zandvoort, "Mad Max" empardó al británico Jackie Stewart y al austríaco Niki Lauda y quedó a uno del máximo ganador en el circuito, el británico James Clark.
La victoria del líder en su tierra natal nunca estuvo en problemas gracias a la potencia de su auto y la pericia como conductor bajo cualquier condición climática, tanto en la carrera como en el relanzamiento.
La temporada no se detiene y el próximo fin de semana seguirá la acción con el Gran Premio de Italia en el legendario Autódromo de Monza.
Gran Premio de Pasíses Bajos
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Pts. |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 72 | 25 |
2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | 19 |
3 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 72 | 15 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 72 | 12 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 72 | 10 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | 8 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 72 | 6 |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 72 | 4 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 72 | 2 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 72 | 1 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 72 | 0 |
13 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 72 | 0 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 72 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 72 | 0 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 72 | 0 |
17 | George Russell | MERCEDES | 72 | 0 |
NC | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 62 | 0 |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | 41 | 0 |
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 14 | 0 |
Campeonato Mundial de Conductores
Pos | Piloto | Nac | Auto | Pts. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 339 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 201 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 168 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 156 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 102 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 99 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 99 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 75 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 37 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 36 |
12 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 36 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Campeonato Mundial de Constructores
Pos | Equipo | Pts. |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 540 |
2 | MERCEDES | 255 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 215 |
4 | FERRARI | 201 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 111 |
6 | ALPINE RENAULT | 73 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.