Sainz y Ferrari cortaron la racha de Verstappen y Red Bull
El español venció en Marina Bay y terminó con el dominio del equipo austriaco que había triunfado en las 14 carreras previas. El podio lo completaron Norris y Hamilton.
Carlos Sainz cruza primero la meta en Marina Bay (@ScuderiaFerrari)
Lando Norris logró un gran segundo puesto con su McLaren (@McLarenF1)
El podio con Lando Norris, Carlos Sainz y Lewis Hamilton (@MercedesAMGF1)
El campeonato seguirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Japón que se disputará en el legendario Autódromo de Suzuka.
Gran Premio de Singapur
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 62 | 1:46:37.418 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 62 | +0.812s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 62 | +1.269s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 62 | +21.177s |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 62 | +21.441s |
6 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 62 | +38.441s |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 62 | +41.479s |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 62 | +54.534s |
9 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 62 | +65.918s |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 62 | +72.116s |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +73.417s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 62 | +83.649s |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 62 | +86.201s |
14 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +86.889s |
15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 62 | +87.603s |
16 | George Russell | MERCEDES | 61 | DNF |
NC | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 51 | DNF |
NC | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 42 | DNF |
NC | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | DNF |
Campeonato Mundial de Conductores
Pos. | Piloto | Nac. | Equipo | Pts. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 374 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 180 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 170 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 142 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 123 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 109 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 97 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
11 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 42 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Campeonato Mundial de Constructores
Pos | Equipo | Pts. |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 597 |
2 | MERCEDES | 289 |
3 | FERRARI | 265 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 217 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 139 |
6 | ALPINE RENAULT | 81 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.