Verstappen venció en Suzuka y acaricia su tercer título
El neerlandés puede lograr su tercera corona en la próxima fecha y le dio el sexto título de Constructores a Red Bull. Lo escoltaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
Largada en el mítico circuito de Suzuka, donde Verstappen volvió al triunfo (Prensa Red Bull)
En el circuito de Suzuka, el bicampeón titular firmó su decimotercera victoria en 16 carreras de la temporada, esta vez por delante de los McLaren del británico Lando Norris (+19.387s.) y el australiano Oscar Piastri (+36.494s), quienes completaron el podio en el segundo y tercer lugar.
Así, Verstappen amplió su ventaja al frente del Campeonato Mundial con 177 puntos sobre su compañero de escudería, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, único en condiciones matemáticas de pelearle la corona.
El podio de Suzuka: Lando Norris, Christian Horner, Max Verstappen y Oscar Piastri (Prensa Red Bull)
El piloto azteca se vio obligado a abandonar en la vuelta 15 tras romper el alerón de su monoplaza y fue una de las cinco deserciones del GP de Japón junto a Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) y Alexander Albon (Williams).
Los festejos del equipo Red Bull luego de obtener su sexta corona en el Mundial de Constructores (Prensa Red Bull)
La próxima carrera en Qatar será la primera de dos fines de semana consecutivos con Sprint, por lo que "Mad Max" podría definir la historia el sábado próximo en Lusail.e semana con el Gran Premio de Japón que se disputará en el legendario Autódromo de Suzuka.
Gran Premio de Japón - Clasificación de la carrera
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | 1:30:58.421 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +19.387s |
3 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 53 | +36.494s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +43.998s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +49.376s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +50.221s |
7 | George Russell | MERCEDES | 53 | +57.659s |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +74.725s |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +79.678s |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 53 | +83.155s |
11 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 52 | +1 lap |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 52 | +1 lap |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 52 | +1 lap |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap |
NC | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 26 | DNF |
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 22 | DNF |
NC | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 | DNF |
NC | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 15 | DNF |
NC | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 7 | DNF |
Campeonato Mundial de Conductores
Pos. | Piloto | Nac. | Auto | Pts. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 400 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 190 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 150 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 135 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 115 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 115 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 57 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 38 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Campeonato Mundial de Constructores
Pos. | Equipo | Pts. |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 623 |
2 | MERCEDES | 305 |
3 | FERRARI | 285 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 221 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 172 |
6 | ALPINE RENAULT | 84 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.